Irish companies dissolved in 2025 and 2026 — page 2 of 22
6,436 companies whose address is in Dublin.
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
| Company | Company number | Year | Dissolved on |
|---|---|---|---|
| AMELLA PHARMA LIMITED | 701754 | Dissolved in 2026 | Mar 11, 2026 |
| AMETHYST AIRCRAFT LEASING LIMITED | 535846 | Dissolved in 2026 | May 12, 2026 |
| AMICA PROMOTIONAL SERVICES LIMITED | 742624 | Dissolved in 2025 | Oct 20, 2025 |
| AMIRUTH DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 602884 | Dissolved in 2025 | Oct 3, 2025 |
| AMORA TOTS & TEENS LIMITED | 623519 | Dissolved in 2025 | Dec 8, 2025 |
| AMORTH PRODUCTIONS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 718283 | Dissolved in 2025 | Mar 10, 2025 |
| AMPERSTONE LIMITED | 719712 | Dissolved in 2025 | Mar 3, 2025 |
| AMRIT INVESTMENTS LIMITED | 563196 | Dissolved in 2025 | Jun 9, 2025 |
| AMUSEMENTS, EDEN QUAY, LIMITED | 13910 | Dissolved in 2025 | Mar 3, 2025 |
| AMY MAXWELL LIMITED | 697768 | Dissolved in 2025 | Aug 23, 2025 |
| AN TARUISIN TEORANTA | 680486 | Dissolved in 2026 | May 18, 2026 |
| ANALECT LIMITED | 521848 | Dissolved in 2025 | Jun 16, 2025 |
| ANALYSE IT LIMITED | 377707 | Dissolved in 2026 | Feb 2, 2026 |
| ANAMARC LIMITED | 652304 | Dissolved in 2025 | Jan 11, 2025 |
| ANBA IMMOBILIEN LIMITED | 659781 | Dissolved in 2025 | Feb 24, 2025 |
| ANBAWN COMPUTING LIMITED | 395562 | Dissolved in 2025 | Nov 24, 2025 |
| ANCAIRE FUNDING NO.1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 649601 | Dissolved in 2025 | Jan 11, 2025 |
| ANCILLARY MARKETING LIMITED | 622938 | Dissolved in 2025 | Oct 20, 2025 |
| ANDREA P 73 CONSULTANTS LIMITED | 698923 | Dissolved in 2025 | Jan 6, 2025 |
| ANDREW'S LANE DEVELOPMENT LIMITED | 631259 | Dissolved in 2025 | Nov 3, 2025 |
| ANDREWS FLOUR MILLS IRELAND LIMITED | 642146 | Dissolved in 2026 | Feb 16, 2026 |
| ANDY LZ HAIR SALON LIMITED | 631405 | Dissolved in 2026 | May 4, 2026 |
| ANDYUE LIMITED | 730978 | Dissolved in 2026 | Jan 19, 2026 |
| ANEBY LIMITED | 135386 | Dissolved in 2026 | Jan 19, 2026 |
| ANGLE SECURITY LIMITED | 246226 | Dissolved in 2025 | Dec 30, 2025 |
| ANGLESEA HOLDINGS UNLIMITED COMPANY | 25789 | Dissolved in 2026 | Jul 8, 2026 |
| ANICARE VETERINARY FACILITIES LIMITED | 536388 | Dissolved in 2025 | Sep 15, 2025 |
| ANICIA LIMITED | 690167 | Dissolved in 2025 | Aug 25, 2025 |
| ANIMAX HOCHI LIMITED | 650416 | Dissolved in 2025 | Sep 1, 2025 |
| ANITA BARRETT PRODUCTION DESIGN LIMITED | 361429 | Dissolved in 2026 | Feb 2, 2026 |
| ANITA RYAN CONSULTANCY SERVICES LIMITED | 543950 | Dissolved in 2026 | Feb 13, 2026 |
| ANJTEK IRELAND LIMITED | 708874 | Dissolved in 2025 | Apr 7, 2025 |
| ANLAGEN SERVICE GLUECK LIMITED | 638596 | Dissolved in 2026 | May 11, 2026 |
| ANMARC VENTURES LIMITED | 649893 | Dissolved in 2026 | May 18, 2026 |
| ANNABEG ENTERPRISES LIMITED | 115158 | Dissolved in 2026 | Jul 6, 2026 |
| ANNAPURNA FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 744998 | Dissolved in 2026 | Mar 19, 2026 |
| ANNERLEY JEWELLERS LIMITED | 65134 | Dissolved in 2025 | Feb 1, 2025 |
| ANNETTE'S FOODS LIMITED | 572660 | Dissolved in 2026 | Jul 9, 2026 |
| ANNIE INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 667833 | Dissolved in 2025 | Mar 19, 2025 |
| ANNUAL LEAVE SOFTWARE SOLUTIONS LIMITED | 552409 | Dissolved in 2025 | Mar 31, 2025 |
| ANTARCTICA ACTUARIAL LIMITED | 629592 | Dissolved in 2026 | Feb 2, 2026 |
| ANTARES OPPORTUNITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 588916 | Dissolved in 2026 | Feb 11, 2026 |
| ANTARES OPPORTUNITIES NO. 1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 588915 | Dissolved in 2025 | Feb 21, 2025 |
| ANTBILL LIMITED | 729750 | Dissolved in 2026 | Feb 9, 2026 |
| ANVA TRADE CARS LIMITED | 532716 | Dissolved in 2025 | Feb 4, 2025 |
| ANVILIRE THREE UNLIMITED COMPANY | 578850 | Dissolved in 2025 | Jan 6, 2025 |
| ANYTHING OFFICE LIMITED | 382261 | Dissolved in 2025 | Aug 20, 2025 |
| ANZCO LIMITED | 353299 | Dissolved in 2026 | Jul 9, 2026 |
| AOIFE WING INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 552073 | Dissolved in 2025 | Feb 24, 2025 |
| AON ASSESSMENT SOLUTIONS EUROPE LIMITED | 585222 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AON SCÉAL THEATRE LIMITED | 703358 | Dissolved in 2025 | Oct 20, 2025 |
| AP ACOUSTICS LIMITED | 367468 | Dissolved in 2026 | Jul 29, 2026 |
| APB INTERNET LIMITED | 530220 | Dissolved in 2026 | Sep 28, 2026 |
| APERTURE RECRUITMENT PARTNERS LIMITED | 561860 | Dissolved in 2025 | Dec 1, 2025 |
| APET CONSULTING LIMITED | 663547 | Dissolved in 2025 | Aug 11, 2025 |
| APEX ACCOUNTANCY SERVICES LIMITED | 583502 | Dissolved in 2026 | Jan 19, 2026 |
| APEX GOURMET CATERING LIMITED | 624095 | Dissolved in 2026 | Sep 2, 2026 |
| APHETOR WORLD LIMITED | 678132 | Dissolved in 2026 | Jul 6, 2026 |
| APHRODITE AVIATION LIMITED | 425655 | Dissolved in 2026 | May 5, 2026 |
| APIS HOLDING LIMITED | 698133 | Dissolved in 2026 | Feb 9, 2026 |
| APPISTOKI IRELAND LIMITED | 582096 | Dissolved in 2026 | Feb 16, 2026 |
| APPOLIA INC LIMITED | 679211 | Dissolved in 2025 | Sep 1, 2025 |
| APPSWEDO LIMITED | 599459 | Dissolved in 2026 | Jun 15, 2026 |
| APREE C 8 UNLIMITED COMPANY | 653923 | Dissolved in 2026 | Jul 22, 2026 |
| APRELL LIMITED | 243068 | Dissolved in 2025 | Dec 11, 2025 |
| APS EUROPEAN GOVERNANCE LIMITED | 679842 | Dissolved in 2025 | Nov 3, 2025 |
| APSC DIGITAL LIMITED | 725269 | Dissolved in 2025 | Feb 17, 2025 |
| APTA TERRAE LIMITED | 690787 | Dissolved in 2025 | Jul 28, 2025 |
| AQORA LIMITED | 599610 | Dissolved in 2026 | Mar 30, 2026 |
| AQUA COMMS (IRELAND) 3 LIMITED | 726857 | Dissolved in 2026 | Aug 19, 2026 |
| AQUA DATA SERVICES LIMITED | 684391 | Dissolved in 2026 | Aug 20, 2026 |
| AQUA GOLD LIMITED | 700255 | Dissolved in 2025 | May 12, 2025 |
| AQUA LOAN MANAGEMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 552237 | Dissolved in 2025 | May 5, 2025 |
| AQUARIUM SOFTWARE IRELAND LIMITED | 535995 | Dissolved in 2025 | Sep 1, 2025 |
| AQUATERA SUSTAINABILITY IRELAND LIMITED | 606438 | Dissolved in 2025 | Nov 10, 2025 |
| AQUATICO LIMITED | 63502 | Dissolved in 2025 | Oct 3, 2025 |
| AQUEDUCT EUROPEAN CLO 8-2022 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 689093 | Dissolved in 2026 | Aug 21, 2026 |
| AR SQUARE LIMITED | 736196 | Dissolved in 2026 | Mar 22, 2026 |
| ARABIE CONCEPTION LIMITED | 756421 | Dissolved in 2026 | Mar 11, 2026 |
| ARAVON INVESTMENTS LIMITED | 681814 | Dissolved in 2025 | Feb 4, 2025 |
| ARBELA PROPERTIES LIMITED | 476324 | Dissolved in 2025 | Aug 5, 2025 |
| ARC ARCHITECTURAL CONSULTANTS LIMITED | 372842 | Dissolved in 2025 | Sep 29, 2025 |
| ARC COMM LIMITED | 708250 | Dissolved in 2026 | Feb 9, 2026 |
| ARCH AMENITIES EUROPE LIMITED | 723279 | Dissolved in 2026 | Aug 5, 2026 |
| ARCHANGEL INVESTMENTS LIMITED | 724051 | Dissolved in 2026 | Aug 12, 2026 |
| Archblock (Ireland) LIMITED | 657576 | Dissolved in 2026 | Jul 6, 2026 |
| ARCHITECTURAL ALUMINIUM LIMITED | 45440 | Dissolved in 2025 | Sep 19, 2025 |
| ARCHLEY MANAGEMENT COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 290097 | Dissolved in 2026 | Feb 9, 2026 |
| ARCIS TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | 700224 | Dissolved in 2026 | May 25, 2026 |
| ARCO BUILDING SERVICES LIMITED | 673987 | Dissolved in 2025 | Feb 17, 2025 |
| ARDAGH METAL BEVERAGE FINANCE IRELAND LIMITED | 581723 | Dissolved in 2025 | Apr 4, 2025 |
| ARDAGH METAL HOLDINGS LIMITED | 581724 | Dissolved in 2025 | Feb 24, 2025 |
| ARDAGH PACKAGING FINANCE IRELAND LIMITED | 491244 | Dissolved in 2025 | Mar 12, 2025 |
| ARDAGH PACKAGING SERVICES LIMITED | 483156 | Dissolved in 2025 | Jun 7, 2025 |
| ARDCAP LIMITED | 677659 | Dissolved in 2025 | Jan 27, 2025 |
| ARDCLONE INVESTMENTS LIMITED | 184860 | Dissolved in 2025 | Feb 28, 2025 |
| ARDCO CONSTRUCTION LIMITED | 491474 | Dissolved in 2026 | Jun 6, 2026 |
| ARDENODE CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 624341 | Dissolved in 2026 | Jul 10, 2026 |
| ARDOSHON GROUP LIMITED | 572346 | Dissolved in 2025 | Feb 4, 2025 |
| ARDVARC PRO LIMITED | 672980 | Dissolved in 2025 | May 12, 2025 |
| ARDYPROP LIMITED | 605004 | Dissolved in 2026 | Jul 29, 2026 |
| AREA COFFEE LIMITED | 722852 | Dissolved in 2025 | Jun 30, 2025 |
| AREFIN HOLDINGS LIMITED | 748954 | Dissolved in 2025 | Oct 6, 2025 |
| ARES BORROWER LIMITED | 721946 | Dissolved in 2026 | Jun 15, 2026 |
| ARGENSUS LIMITED | 717977 | Dissolved in 2025 | Feb 4, 2025 |
| ARGENTA UNDERWRITING (EUROPE) LIMITED | 711872 | Dissolved in 2026 | Mar 1, 2026 |
| ARGIL LEASING (IRELAND) 16 LIMITED | 600976 | Dissolved in 2026 | Jun 1, 2026 |
| ARGO FINANCIAL HOLDING (IRELAND) UNLIMITED COMPANY | 391883 | Dissolved in 2025 | Jan 20, 2025 |
| ARGOBROOK LIMITED | 597055 | Dissolved in 2026 | Aug 5, 2026 |
| Arid ANU HOLDINGS LIMITED | 698638 | Dissolved in 2025 | Nov 3, 2025 |
| Arid RAE HOLDINGS LIMITED | 698637 | Dissolved in 2025 | Dec 29, 2025 |
| ARIES AVIATION LIMITED | 557022 | Dissolved in 2025 | May 26, 2025 |
| ARIS TECHNOLOGIES LIMITED | 618200 | Dissolved in 2026 | Jul 16, 2026 |
| ARKA TECH LIMITED | 698345 | Dissolved in 2026 | Jul 29, 2026 |
| ARKALOFT LIMITED | 707144 | Dissolved in 2025 | Jun 9, 2025 |
| ARKLIGHT AVIATION LIMITED | 570816 | Dissolved in 2025 | Feb 4, 2025 |
| ARMENEC LIMITED | 509269 | Dissolved in 2025 | Dec 11, 2025 |
| AROCKIYA LIMITED | 643811 | Dissolved in 2026 | Feb 9, 2026 |
| AROMA CHINESE CUISINE LIMITED | 663370 | Dissolved in 2025 | Mar 19, 2025 |
| ARPAL INVESTMENTS UNLIMITED COMPANY | 131104 | Dissolved in 2026 | Jul 29, 2026 |
| ARQAM TRADERS LIMITED | 650933 | Dissolved in 2026 | Feb 16, 2026 |
| ARRANMORE WIND LIMITED | 721131 | Dissolved in 2026 | Apr 27, 2026 |
| ARROW CMBS 2018 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 635518 | Dissolved in 2026 | Jun 3, 2026 |
| ARROWFOREST LIMITED | 732055 | Dissolved in 2026 | Jun 24, 2026 |
| ART ANGEL LIMITED | 739976 | Dissolved in 2026 | Jun 1, 2026 |
| ART ARRANGEMENTS LIMITED | 508282 | Dissolved in 2025 | Feb 4, 2025 |
| ART SEARCH LIMITED | 261170 | Dissolved in 2025 | Oct 20, 2025 |
| ARTEC PROJECT MANAGEMENT LIMITED | 530320 | Dissolved in 2026 | Jun 6, 2026 |
| ARTEMIS AVIATION LIMITED | 425656 | Dissolved in 2026 | Jul 8, 2026 |
| ARTHUR COX CONSULTANCY SERVICES UNLIMITED COMPANY | 316208 | Dissolved in 2026 | Jun 4, 2026 |
| ARTHUR LYONS CONSTRUCTION LIMITED | 598523 | Dissolved in 2026 | Sep 28, 2026 |
| ARTIFICIAL ALGORITHMS LIMITED | 656819 | Dissolved in 2025 | Nov 10, 2025 |
| ARYZTA BAKERY DEVELOPMENT UNLIMITED COMPANY | 339221 | Dissolved in 2026 | Aug 23, 2026 |
| ARYZTA FOOD SOLUTIONS TRADING UNLIMITED COMPANY | 535219 | Dissolved in 2026 | Jan 12, 2026 |
| ARYZTA GRANGE COMPANY UNLIMITED COMPANY | 463629 | Dissolved in 2025 | May 12, 2025 |
| ARYZTA HOLDINGS (CANADA) UNLIMITED COMPANY | 488263 | Dissolved in 2026 | Feb 23, 2026 |
| AS AIR LEASE 101 (IRELAND) LIMITED | 640998 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 103 (IRELAND) LIMITED | 644753 | Dissolved in 2026 | Feb 15, 2026 |
| AS AIR LEASE 104 (IRELAND) LIMITED | 644754 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 113 (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 639411 | Dissolved in 2026 | Jun 5, 2026 |
| AS AIR LEASE 141 (IRELAND) LIMITED | 656851 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 142 (IRELAND) LIMITED | 656852 | Dissolved in 2026 | Jul 28, 2026 |
| AS AIR LEASE 143 (IRELAND) LIMITED | 656853 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 144 (IRELAND) LIMITED | 656918 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 145 (IRELAND) LIMITED | 656919 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 149 (IRELAND) LIMITED | 656869 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 150 (IRELAND) LIMITED | 656895 | Dissolved in 2026 | Feb 11, 2026 |
| AS AIR LEASE 153 (IRELAND) LIMITED | 656898 | Dissolved in 2026 | Feb 11, 2026 |
| AS AIR LEASE 154 (IRELAND) LIMITED | 656878 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 155 (IRELAND) LIMITED | 656879 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 156 (IRELAND) LIMITED | 656886 | Dissolved in 2026 | Feb 11, 2026 |
| AS AIR LEASE 157 (IRELAND) LIMITED | 656887 | Dissolved in 2026 | Feb 11, 2026 |
| AS AIR LEASE 158 (IRELAND) LIMITED | 656888 | Dissolved in 2025 | Dec 9, 2025 |
| AS AIR LEASE 159 (IRELAND) LIMITED | 656872 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 160 (IRELAND) LIMITED | 656880 | Dissolved in 2026 | Feb 8, 2026 |
| AS AIR LEASE 161 (IRELAND) LIMITED | 656889 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 42 (IRELAND) LIMITED | 586174 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 44 (IRELAND) LIMITED | 586175 | Dissolved in 2026 | Jun 11, 2026 |
| AS AIR LEASE 45 (IRELAND) LIMITED | 585994 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 50 (IRELAND) LIMITED | 595659 | Dissolved in 2025 | May 28, 2025 |
| AS AIR LEASE 52 (IRELAND) LIMITED | 595629 | Dissolved in 2025 | May 28, 2025 |
| AS AIR LEASE 55 (IRELAND) LIMITED | 595624 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 61 (IRELAND) LIMITED | 604843 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 73 (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 626108 | Dissolved in 2026 | May 6, 2026 |
| AS AIR LEASE 75 (IRELAND) LIMITED | 626149 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 78 (IRELAND) LIMITED | 626408 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE 80 (IRELAND) LIMITED | 632629 | Dissolved in 2026 | Sep 27, 2026 |
| AS AIR LEASE IX (IRELAND) LIMITED | 557662 | Dissolved in 2026 | May 6, 2026 |
| AS AIR LEASE VII (IRELAND) LIMITED | 556971 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE X (IRELAND) LIMITED | 558973 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE XII (IRELAND) LIMITED | 559646 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE XIV (IRELAND) LIMITED | 560503 | Dissolved in 2026 | May 6, 2026 |
| AS AIR LEASE XVI (IRELAND) LIMITED | 563384 | Dissolved in 2025 | Sep 28, 2025 |
| AS AIR LEASE XVII (IRELAND) LIMITED | 565149 | Dissolved in 2026 | May 6, 2026 |
| AS AIR LEASE XVIII (IRELAND) LIMITED | 565434 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE XXIII (IRELAND) LIMITED | 569657 | Dissolved in 2026 | Jun 11, 2026 |
| AS AIR LEASE XXIV (IRELAND) LIMITED | 569682 | Dissolved in 2025 | Jan 10, 2025 |
| AS AIR LEASE XXIX (IRELAND) LIMITED | 579215 | Dissolved in 2026 | May 6, 2026 |
| AS AIR LEASE XXV (IRELAND) LIMITED | 570486 | Dissolved in 2025 | Jan 3, 2025 |
| AS AIR LEASE XXX (IRELAND) LIMITED | 579444 | Dissolved in 2025 | Jan 3, 2025 |
| AS AIR LEASE XXXIII (IRELAND) LIMITED | 579464 | Dissolved in 2026 | Apr 17, 2026 |
| ASAPMATE LIMITED | 723808 | Dissolved in 2025 | Dec 11, 2025 |
| ASCENSION AVIATION LIMITED | 583931 | Dissolved in 2025 | Jun 24, 2025 |
| ASCENSUS PARTNERS LIMITED | 731153 | Dissolved in 2026 | Aug 12, 2026 |
| ASCENT FINANCIAL CONSULTANCY LIMITED | 667735 | Dissolved in 2025 | Mar 10, 2025 |
| ASD RFID UNLIMITED COMPANY | 513205 | Dissolved in 2025 | Mar 19, 2025 |
| ASESORIA CONSULTING LIMITED | 659921 | Dissolved in 2026 | Jul 29, 2026 |
| ASFSC MURPHY EUROPE TRADE LIMITED | 730622 | Dissolved in 2025 | Apr 23, 2025 |
| ASH'S WILL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 726124 | Dissolved in 2025 | Nov 10, 2025 |
| ASHBOURNE FOODSERVICES LIMITED | 554758 | Dissolved in 2025 | Jun 16, 2025 |
| ASHCRIL LIMITED | 629232 | Dissolved in 2025 | Apr 21, 2025 |
| ASHDRUM LODGE LIMITED | 472083 | Dissolved in 2026 | May 20, 2026 |
| ASHFORD ADVISORY LIMITED | 600163 | Dissolved in 2026 | Apr 29, 2026 |
| ASHFORD AVIATION LIMITED | 570817 | Dissolved in 2025 | Mar 10, 2025 |
| ASHGROVE INTERPARTS LIMITED | 76577 | Dissolved in 2025 | Sep 22, 2025 |
| ASHLEAM LIMITED | 680267 | Dissolved in 2025 | Sep 29, 2025 |
| ASHOWEN LIMITED | 521843 | Dissolved in 2026 | Jun 15, 2026 |
| ASHREAGH PROPERTIES LIMITED | 281186 | Dissolved in 2026 | May 25, 2026 |
| ASIAN AIRCRAFT LEASING LIMITED | 543731 | Dissolved in 2026 | May 20, 2026 |
| ASKONAS HOLT (IRELAND) LIMITED | 647746 | Dissolved in 2025 | Oct 28, 2025 |
| ASM FOODS LIMITED | 736513 | Dissolved in 2026 | May 4, 2026 |
| ASN AV CONSULTANCY LIMITED | 630518 | Dissolved in 2025 | Feb 10, 2025 |
| ASP IMPORTS & EXPORTS LIMITED | 743352 | Dissolved in 2026 | May 4, 2026 |
| ASPERA ENERGY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 654925 | Dissolved in 2025 | Nov 3, 2025 |
| ASPERA ENERGY GROUP LIMITED | 744564 | Dissolved in 2025 | Nov 3, 2025 |
| ASPIRATIONAL LICENSING LIMITED | 632860 | Dissolved in 2025 | Oct 6, 2025 |
| ASSET ADVISORY VISION LIMITED | 677312 | Dissolved in 2025 | May 8, 2025 |
| ASSET BROK'AIR INTERNATIONAL LIMITED | 573887 | Dissolved in 2025 | Feb 4, 2025 |
| ASSOCIATE CREATIVE LIMITED | 457697 | Dissolved in 2025 | Dec 22, 2025 |
| ASSOCIATED CELTIC PORTS IRELAND LIMITED | 567932 | Dissolved in 2025 | Jul 28, 2025 |
| ASSYNT IRELAND LIMITED | 691791 | Dissolved in 2025 | Nov 13, 2025 |
| ASTATINE NEON LIMITED | 727823 | Dissolved in 2025 | Mar 3, 2025 |
| ASTERWAY LIMITED | 709037 | Dissolved in 2025 | Feb 24, 2025 |
| ASTHA GROUP PRIVATE LIMITED | 729951 | Dissolved in 2025 | Sep 29, 2025 |
| ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 675769 | Dissolved in 2025 | Nov 12, 2025 |
| ASTIR NPL FINANCE 2020-2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 675771 | Dissolved in 2025 | Oct 15, 2025 |
| ASTRA OFFICE NOMINEE LIMITED | 555605 | Dissolved in 2025 | Jan 13, 2025 |
| ASTRID AVIATION LIMITED | 604481 | Dissolved in 2025 | Jun 3, 2025 |
| ASTROLOGY AND CONSULTING SERVICES LIMITED | 506446 | Dissolved in 2026 | Sep 2, 2026 |
| ASTROTECH LIMITED | 626455 | Dissolved in 2026 | Feb 14, 2026 |
| ATAD INTERNATIONAL LIMITED | 209969 | Dissolved in 2026 | Aug 12, 2026 |
| ATAMI COFFEE LIMITED | 694818 | Dissolved in 2026 | Feb 2, 2026 |
| ATELIER DE STAFFORD LIMITED | 494667 | Dissolved in 2025 | Oct 6, 2025 |
| ATG CONSULTING LIMITED | 663019 | Dissolved in 2026 | Jun 1, 2026 |
| ATHENIME LIMITED | 681411 | Dissolved in 2026 | Jul 1, 2026 |
| ATHEUM LIMITED | 676888 | Dissolved in 2026 | May 4, 2026 |
| ATHLONE TILE CENTRE LIMITED | 61386 | Dissolved in 2025 | Sep 13, 2025 |
| ATHLONE VETERINARY CENTRE LIMITED | 353059 | Dissolved in 2025 | Dec 11, 2025 |
| ATHRU INSIGHTS LIMITED | 739703 | Dissolved in 2026 | May 25, 2026 |
| ATHY LODGE LIMITED | 569040 | Dissolved in 2026 | May 10, 2026 |
| ATI CHROMA DECO LIMITED | 711917 | Dissolved in 2025 | Sep 29, 2025 |
| ATLANT BERLIN PORTFOLIO COMPANY LIMITED BY GUARANTEE | 671816 | Dissolved in 2025 | Dec 22, 2025 |
| ATLANTIC ASSETS MANAGEMENT LIMITED | 720978 | Dissolved in 2025 | Oct 28, 2025 |
| ATLANTIC CATCH LIMITED | 179647 | Dissolved in 2025 | Oct 11, 2025 |
| ATLANTIC RMS LENDER SERVICES LIMITED | 699468 | Dissolved in 2026 | Jan 12, 2026 |
| ATLAS AUTOSERVICE (FINGLAS) LIMITED | 488849 | Dissolved in 2026 | Jan 5, 2026 |
| ATLAS GROUP PROPERTIES & INVESTMENTS LIMITED | 582377 | Dissolved in 2026 | Feb 7, 2026 |
| ATLAS TRAVEL SERVICES LIMITED | 226735 | Dissolved in 2026 | Apr 27, 2026 |
| ATLAS TYRE & AUTOSERVICE HOLDINGS LIMITED | 408675 | Dissolved in 2026 | Feb 17, 2026 |
| ATLAS WEEKEND GLOBAL LIMITED | 672074 | Dissolved in 2025 | Oct 3, 2025 |
| ATLASSON METAWORK LIMITED | 720798 | Dissolved in 2025 | Sep 22, 2025 |
| ATOMIC PR & BOOKING (IE) LIMITED | 668081 | Dissolved in 2026 | Mar 14, 2026 |
| ATR MSN 733 IRELAND LIMITED | 652247 | Dissolved in 2025 | Feb 16, 2025 |
| ATR-FRACHTENDIENST LIMITED | 686461 | Dissolved in 2025 | Sep 8, 2025 |
| ATRIAM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 350034 | Dissolved in 2025 | Mar 5, 2025 |
| ATRIUM LIGHTING IRELAND LIMITED | 691758 | Dissolved in 2026 | Mar 22, 2026 |
| ATRIUS LIMITED | 539247 | Dissolved in 2026 | Jul 29, 2026 |
| ATSITSA SOFTWARE LIMITED | 640312 | Dissolved in 2025 | Jan 20, 2025 |
| ATTAR CATERING LIMITED | 672813 | Dissolved in 2025 | Oct 6, 2025 |
| AUGHALOORA HARDWARE IMPORTS LIMITED | 377319 | Dissolved in 2025 | Apr 28, 2025 |
| AUT2KNOW LIMITED | 661384 | Dissolved in 2026 | Jan 5, 2026 |
| AUTO SIMULATION LIMITED | 636598 | Dissolved in 2025 | Jun 4, 2025 |
| AUTOFILE LIMITED | 244840 | Dissolved in 2026 | Aug 20, 2026 |
| AUTOGRILL MOTORS LIMITED | 553108 | Dissolved in 2026 | Jan 5, 2026 |
| AUTOMATION ROCKSTARS LIMITED | 584252 | Dissolved in 2025 | Feb 17, 2025 |
| AUTOROTATER LIMITED | 724793 | Dissolved in 2026 | May 4, 2026 |
| AUTUS GLOBAL LIMITED | 551160 | Dissolved in 2025 | Feb 26, 2025 |
| AV TRANSPORT LIMITED | 320220 | Dissolved in 2025 | Nov 3, 2025 |
| AVELLINA FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 707579 | Dissolved in 2025 | Jun 16, 2025 |
| AVELLINO LIMITED | 306276 | Dissolved in 2026 | May 5, 2026 |
| AVENTURA AVIATION LIMITED | 587954 | Dissolved in 2025 | Sep 15, 2025 |
| AVENTURINE LIMITED | 490564 | Dissolved in 2026 | Feb 15, 2026 |
| AVESTUS SECRETARIAL LIMITED | 403411 | Dissolved in 2025 | Apr 7, 2025 |
| AVEX SEARCH LIMITED | 743868 | Dissolved in 2026 | Aug 5, 2026 |
| AVIATOR ML 1144, LIMITED | 603830 | Dissolved in 2026 | Aug 12, 2026 |
| AVIATOR ML 1862, LIMITED | 603831 | Dissolved in 2026 | Apr 8, 2026 |
| AVICARE AVIATION LIMITED | 660768 | Dissolved in 2025 | Jan 20, 2025 |
| AVICO SKYLINES LIMITED | 508551 | Dissolved in 2026 | Jun 4, 2026 |
| AVID CAPITAL PARTNERS LIMITED | 322087 | Dissolved in 2026 | Sep 28, 2026 |
| AVIDIUM CONSULTING LIMITED | 731120 | Dissolved in 2025 | Feb 10, 2025 |
| AVIGNON CONSULTANCY LIMITED | 650053 | Dissolved in 2026 | Jun 22, 2026 |
